Kiêu | 1997 | 1 tuổi | Tân | Hợi | M.Dục |
| | | Quan | 2000 | 4 tuổi | Mậu | Thân | Bệnh |
| T.Tài | 2001 | 5 tuổi | Đinh | Mùi | Q.Đới |
|
Tài | 2002 | 6 tuổi | Bính | Ngọ | Đ.Vượng |
| | Thương | 2004 | 8 tuổi | Giáp | Thìn | Suy |
| | Kiếp | 2006 | 10 tuổi | Nhâm | Dần | Bệnh |
|
Kiêu | 2007 | 11 tuổi | Tân | Sửu | Dưỡng |
| | | | T.Tài | 2011 | 15 tuổi | Đinh | Dậu | T.Sinh |
|
Tài | 2012 | 16 tuổi | Bính | Thân | Bệnh |
| Thực | 2013 | 17 tuổi | Ất | Mùi | Dưỡng |
| Thương | 2014 | 18 tuổi | Giáp | Ngọ | Tử |
| | Kiếp | 2016 | 20 tuổi | Nhâm | Thìn | Mộ |
|
Kiêu | 2017 | 21 tuổi | Tân | Mão | Tuyệt |
| Ấn | 2018 | 22 tuổi | Canh | Dần | Tuyệt |
| | | T.Tài | 2021 | 25 tuổi | Đinh | Hợi | Thai |
|
| Thực | 2023 | 27 tuổi | Ất | Dậu | Tuyệt |
| Thương | 2024 | 28 tuổi | Giáp | Thân | Tuyệt |
| | Kiếp | 2026 | 30 tuổi | Nhâm | Ngọ | Thai |
|
| Ấn | 2028 | 32 tuổi | Canh | Thìn | Dưỡng |
| | Quan | 2030 | 34 tuổi | Mậu | Dần | T.Sinh |
| T.Tài | 2031 | 35 tuổi | Đinh | Sửu | Mộ |
|
| | Thương | 2034 | 38 tuổi | Giáp | Tuất | Dưỡng |
| | Kiếp | 2036 | 40 tuổi | Nhâm | Thân | T.Sinh |
|
| Ấn | 2038 | 42 tuổi | Canh | Ngọ | M.Dục |
| Sát | 2039 | 43 tuổi | Kỷ | Tỵ | Đ.Vượng |
| Quan | 2040 | 44 tuổi | Mậu | Thìn | Q.Đới |
| T.Tài | 2041 | 45 tuổi | Đinh | Mão | Bệnh |
|
Tài | 2042 | 46 tuổi | Bính | Dần | T.Sinh |
| | Thương | 2044 | 48 tuổi | Giáp | Tý | M.Dục |
| Tỷ | 2045 | 49 tuổi | Quý | Hợi | Đ.Vượng |
| Kiếp | 2046 | 50 tuổi | Nhâm | Tuất | Q.Đới |
|
Kiêu | 2047 | 51 tuổi | Tân | Dậu | L.Quan |
| Ấn | 2048 | 52 tuổi | Canh | Thân | L.Quan |
| | Quan | 2050 | 54 tuổi | Mậu | Ngọ | Đ.Vượng |
| T.Tài | 2051 | 55 tuổi | Đinh | Tỵ | Đ.Vượng |
|
Tài | 2052 | 56 tuổi | Bính | Thìn | Q.Đới |
| Thực | 2053 | 57 tuổi | Ất | Mão | L.Quan |
| Thương | 2054 | 58 tuổi | Giáp | Dần | L.Quan |
| | Kiếp | 2056 | 60 tuổi | Nhâm | Tý | Đ.Vượng |
|
Kiêu | 2057 | 61 tuổi | Tân | Hợi | M.Dục |
| | Sát | 2059 | 63 tuổi | Kỷ | Dậu | T.Sinh |
| Quan | 2060 | 64 tuổi | Mậu | Thân | Bệnh |
| T.Tài | 2061 | 65 tuổi | Đinh | Mùi | Q.Đới |
|
Tài | 2062 | 66 tuổi | Bính | Ngọ | Đ.Vượng |
| | Thương | 2064 | 68 tuổi | Giáp | Thìn | Suy |
| Tỷ | 2065 | 69 tuổi | Quý | Mão | T.Sinh |
| Kiếp | 2066 | 70 tuổi | Nhâm | Dần | Bệnh |
|
Kiêu | 2067 | 71 tuổi | Tân | Sửu | Dưỡng |
| | | | T.Tài | 2071 | 75 tuổi | Đinh | Dậu | T.Sinh |
|
Tài | 2072 | 76 tuổi | Bính | Thân | Bệnh |
| Thực | 2073 | 77 tuổi | Ất | Mùi | Dưỡng |
| Thương | 2074 | 78 tuổi | Giáp | Ngọ | Tử |
| | Kiếp | 2076 | 80 tuổi | Nhâm | Thìn | Mộ |
|
Kiêu | 2077 | 81 tuổi | Tân | Mão | Tuyệt |
| Ấn | 2078 | 82 tuổi | Canh | Dần | Tuyệt |
| | | T.Tài | 2081 | 85 tuổi | Đinh | Hợi | Thai |
|
| Thực | 2083 | 87 tuổi | Ất | Dậu | Tuyệt |
| Thương | 2084 | 88 tuổi | Giáp | Thân | Tuyệt |
| | Kiếp | 2086 | 90 tuổi | Nhâm | Ngọ | Thai |
|
| Ấn | 2088 | 92 tuổi | Canh | Thìn | Dưỡng |
| | Quan | 2090 | 94 tuổi | Mậu | Dần | T.Sinh |
|
không được sinh, vô căn.
.
không được sinh, vô căn.
không được sinh, vô căn.
Sự thông căn của nhật nguyên là một thành phần để xét thân vượng và thân nhược. Được sinh càng nhiều thì can càng vững mạnh và khả năng thân vượng càng cao.
.
nên không được Lệnh.
nên không được Lệnh.
.
.
.
.
.
.
Sau khi phân tích ngũ hành sinh khắc của tứ trụ thì chúng tôi cho rằng Mệnh cục ngũ hành này hơi xấu, nhưng sương mù che lối, tuy nhiên biết kết hợp thời cơ dụng thần đắc lực nắm quyền (khi đến đại vận và lưu niên phù hợp) thì vận khí sẽ đi lên và có thể thực hiện những việc quan trọng mà tránh được rủi ro.
(Tháng thụ thai).
(Thai tức là một cặp can chi tương hợp với can chi ngày sinh).
là tương khắc.
là tương sinh.
là tương khắc.
là tương sinh.
là tương hòa.